適用農薬
| 防除時期 | 農 薬 名 | 倍 数 等 | 安全使用基準 |
| 発芽前 | 3−3式〜5−5式石灰ボルドー液 | ●−/− | |
| ICボルドー66D | 60倍 | −/− | |
| ICボルドー412 | 50倍 | −/− | |
| 開花直前 落弁直後 梅雨期 台風襲来前 |
ストレプトマイシン 100〜200ppm | 21/5 | |
| 3−3式〜5−5式石灰ボルドー液 | ●−/− | ||
| ICボルドー66D | 80倍 | −/− | |
| ICボルドー412 | 50倍 | −/− | |
| 園芸ボルドー | 400〜800 倍 | −/− | |
| コサイドボルドー、コサイドDF | 2,000倍 | −/− | |
| Zボルドー | 500〜 1,000倍 | −/− | |
| クプラビットホルテ | 800倍 | −/− | |
| ガンデー水和剤 | 400倍 | −/− | |
| 銅カスガマイシン水和剤 (銅製剤には炭酸カルシウム 200倍加用) |
1,000倍 |
7/5 |
|
| バリダシン液剤5 | 500倍 | 14/4 |
| 注) | 安全使用基準欄の日/回は、収穫何日前まで何回以内使用を示し、−/−は未設定、また、安全使用基準中の●印はみかんで、▲印は夏みかんで、無印はかんきつで登録のあることを示す。 |